村山 千夏 (松浜中学校 → 左沢高校 →筑波大学 → 新潟県警察 → 埼玉県警察)
学年 | 開 催 月 日 | 大 会 名 | 個 人 | 団 体 |
高校3年 | 平成 4年 3月 | 第 1回 全国高等学校剣道選抜大会 | − | 優勝 |
平成 4年 8月 | 第39回 全国高等学校総合体育大会(インターハイ) | 優勝 | ||
大学1年 | 平成 5年 9月 | 第32回 全日本女子剣道選手権大会 | ベスト8 | − |
大学2年 | 平成 6年 9月 | 第33回 全日本女子剣道選手権大会 | 3位 | − |
大学3年 | 平成 7年 7月 | 第29回 全日本女子学生剣道選手権大会 | 優勝 | − |
平成 7年 9月 | 第34回 全日本女子剣道選手権大会 | ベスト8 | − | |
大学4年 | 平成 8年10月 | 第15回 全日本女子学生剣道優勝大会 | - | 優勝 |
新潟県警 | 平成 9年 9月 | 第36回 全日本女子剣道選手権大会 | 準優勝 | − |
埼玉県警 | 平成13年 9月 | 第40回 全日本女子剣道選手権大会 | ベスト8 | − |
平成14年10月 | 全国警察剣道選手権大会 | 3位 | − | |
平成15年10月 | 全国警察剣道選手権大会 | ベスト8 | − | |
平成16年 9月 | 第43回 全日本女子剣道選手権大会 | ベスト8 | − | |
平成16年10月 | 全国警察剣道選手権大会 | 3位 | − | |
平成17年 9月 | 第44回 全日本女子剣道選手権大会 | 優勝 | − | |
平成18年 9月 | 第45回 全日本女子剣道選手権大会 | 優勝 | − | |
平成18年10月 | 全国警察剣道選手権大会 | 優勝 | − | |
平成19年 9月 | 第46回 全日本女子剣道選手権大会 | 優勝 | − | |
平成19年10月 | 全国警察剣道選手権大会 | ベスト8 | − | |
平成20年 9月 | 第47回 全日本女子剣道選手権大会 | 準優勝 | − | |
平成21年 9月 | 第48回 全日本女子剣道選手権大会 | 優勝 | − | |
平成23年 9月 | 第50回 全日本女子剣道選手権大会 | 優勝 | − | |
平成27年 9月 | 第54回 全日本女子剣道選手権大会 | ベスト8 | − |
